LH Online English School(Teacher Luz)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | Student ID | Please book your lesson in vacant column by clicking button If you want to cancel your lesson, please delete your student ID |
|||
| 2010.09.01(Wed) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.02(Thu) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.03(Fri) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.04(Sat) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.05(Sun) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.06(Mon) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.07(Tue) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.08(Wed) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.09(Thu) | 00:00-00:25 | Click | ||||
| 00:30-00:55 | Click | |||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Click | |||||
| 22:30-22:55 | Click | |||||
| 23:00-23:25 | Click | |||||
| 23:30-23:55 | Click | |||||
| 2010.09.10(Fri) | 00:00-00:25 | Click | ||||
| 00:30-00:55 | Click | |||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Click | |||||
| 23:00-23:25 | Click | |||||
| 23:30-23:55 | Click | |||||
| 2010.09.11(Sat) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.12(Sun) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Click | |||||
| 22:30-22:55 | Click | |||||
| 23:00-23:25 | Click | |||||
| 23:30-23:55 | Click | |||||
| 2010.09.13(Mon) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.14(Tue) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.15(Wed) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.16(Thu) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.17(Fri) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.18(Sat) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.19(Sun) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.20(Mon) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.21(Tue) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.22(Wed) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.23(Thu) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.24(Fri) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.25(Sat) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.26(Sun) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.27(Mon) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.28(Tue) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.29(Wed) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click | ||||
| 2010.09.30(Thu) | 00:00-00:25 | Close | Click | |||
| 00:30-00:55 | Close | Click | ||||
| 19:00-19:25 | Close | Click | ||||
| 19:30-19:55 | Close | Click | ||||
| 20:00-20:25 | Close | Click | ||||
| 20:30-20:55 | Close | Click | ||||
| 21:00-21:25 | Close | Click | ||||
| 21:30-21:55 | Close | Click | ||||
| 22:00-22:25 | Close | Click | ||||
| 22:30-22:55 | Close | Click | ||||
| 23:00-23:25 | Close | Click | ||||
| 23:30-23:55 | Close | Click |
Schedule Table LH Online English School Version1.1
- St. Night Moon -